# Поддержка PlaceholderAPI

## Доступные заполнители

| Заполнитель                                          | Результат           | Описание                               |   |
| ---------------------------------------------------- | ------------------- | -------------------------------------- | - |
| %simpleclans\_neutral\_kills%                        | Числовой            |                                        |   |
| %simpleclans\_rival\_kills%                          | Числовой            |                                        |   |
| %simpleclans\_civilian\_kills%                       | Числовой            |                                        |   |
| %simpleclans\_total\_kills%                          | Числовой            |                                        |   |
| %simpleclans\_weighted\_kills%                       | Числовой            |                                        |   |
| %simpleclans\_deaths%                                | Числовой            |                                        |   |
| %simpleclans\_kdr%                                   | FLOAT               |                                        |   |
| %simpleclans\_in\_clan%                              | Логический (Да/Нет) |                                        |   |
| %simpleclans\_is\_leader%                            | Логический (Да/Нет) |                                        |   |
| %simpleclans\_is\_trusted%                           | Логический (Да/Нет) |                                        |   |
| %simpleclans\_is\_member%                            | Логический (Да/Нет) |                                        |   |
| %simpleclans\_is\_bb\_enabled%                       | Логический (Да/Нет) |                                        |   |
| %simpleclans\_is\_usechatshortcut%                   | Логический (Да/Нет) |                                        |   |
| %simpleclans\_is\_allychat%                          | Логический (Да/Нет) |                                        |   |
| %simpleclans\_is\_clanchat%                          | Логический (Да/Нет) |                                        |   |
| %simpleclans\_is\_globalchat%                        | Логический (Да/Нет) |                                        |   |
| %simpleclans\_is\_cape\_enabled%                     | Логический (Да/Нет) |                                        |   |
| %simpleclans\_is\_tag\_enabled%                      | Логический (Да/Нет) |                                        |   |
| %simpleclans\_is\_friendlyfire\_on%                  | Логический (Да/Нет) |                                        |   |
| %simpleclans\_is\_muted%                             | Логический (Да/Нет) |                                        |   |
| %simpleclans\_is\_mutedally%                         | Логический (Да/Нет) |                                        |   |
| %simpleclans\_join\_date%                            | Дата                | Месяц, День, Год, Час                  |   |
| %simpleclans\_inactive\_days%                        | Числовой            |                                        |   |
| %simpleclans\_lastseen%                              | Числовой            |                                        |   |
| %simpleclans\_lastseendays%                          | Числовой            |                                        |   |
| %simpleclans\_tag%                                   | Строковый           | Тег клана без цвета в нижнем регистре. |   |
| %simpleclans\_tag\_label%                            | Строковый           | Полный тег клана с цветом              |   |
| %simpleclans\_rank%                                  | Строковый           |                                        |   |
| %simpleclans\_rank\_displayname%                     | Строковый           |                                        |   |
| %simpleclans\_clanchat\_player\_color%               |                     |                                        |   |
| %simpleclans\_allychat\_player\_color%               |                     |                                        |   |
| %simpleclans\_clan\_total\_neutral%                  | Числовой            |                                        |   |
| %simpleclans\_clan\_total\_civilian%                 | Числовой            |                                        |   |
| %simpleclans\_clan\_total\_rival%                    | Числовой            |                                        |   |
| %simpleclans\_clan\_total\_kills%                    | Числовой            |                                        |   |
| %simpleclans\_clan\_total\_deaths%                   | Числовой            |                                        |   |
| %simpleclans\_clan\_total\_kdr%                      | FLOAT               |                                        |   |
| %simpleclans\_clan\_average\_wk%                     | Числовой            |                                        |   |
| %simpleclans\_clan\_leader\_size%                    | Числовой            |                                        |   |
| %simpleclans\_clan\_balance%                         | Числовой            |                                        |   |
| %simpleclans\_clan\_allow\_withdraw%                 | Логический (Да/Нет) |                                        |   |
| %simpleclans\_clan\_allow\_deposit%                  | Логический (Да/Нет) |                                        |   |
| %simpleclans\_clan\_size%                            | Числовой            |                                        |   |
| %simpleclans\_clan\_name%                            | Строковый           |                                        |   |
| %simpleclans\_clan\_color\_tag%                      |                     |                                        |   |
| %simpleclans\_clan\_tag%                             |                     |                                        |   |
| %simpleclans\_clan\_founded%                         |                     |                                        |   |
| %simpleclans\_clan\_friendly\_fire%                  |                     |                                        |   |
| %simpleclans\_clan\_is\_unrivable%                   |                     |                                        |   |
| %simpleclans\_clan\_is\_anyonline%                   |                     |                                        |   |
| %simpleclans\_clan\_is\_verified%                    |                     |                                        |   |
| %simpleclans\_clan\_capeurl%                         |                     |                                        |   |
| %simpleclans\_clan\_inactivedays%                    |                     |                                        |   |
| %simpleclans\_clan\_onlinemembers\_count%            |                     |                                        |   |
| %simpleclans\_clan\_allies\_count%                   |                     |                                        |   |
| %simpleclans\_clan\_rivals\_count%                   |                     |                                        |   |
| %simpleclanstopclans\_#\_clan\_total\_neutral%       |                     |                                        |   |
| %simpleclanstopclans\_#\_clan\_total\_civilian%      |                     |                                        |   |
| %simpleclanstopclans\_#\_clan\_total\_rival%         |                     |                                        |   |
| %simpleclanstopclans\_#\_clan\_total\_kills%         |                     |                                        |   |
| %simpleclanstopclans\_#\_clan\_total\_deaths%        |                     |                                        |   |
| %simpleclanstopclans\_#\_clan\_total\_kdr%           |                     |                                        |   |
| %simpleclanstopclans\_#\_clan\_average\_wk%          |                     |                                        |   |
| %simpleclanstopclans\_#\_clan\_leader\_size%         |                     |                                        |   |
| %simpleclanstopclans\_#\_clan\_balance%              |                     |                                        |   |
| %simpleclanstopclans\_#\_clan\_allow\_withdraw%      |                     |                                        |   |
| %simpleclanstopclans\_#\_clan\_allow\_deposit%       |                     |                                        |   |
| %simpleclanstopclans\_#\_clan\_size%                 |                     |                                        |   |
| %simpleclanstopclans\_#\_clan\_name%                 |                     |                                        |   |
| %simpleclanstopclans\_#\_clan\_color\_tag%           |                     |                                        |   |
| %simpleclanstopclans\_#\_clan\_tag%                  |                     |                                        |   |
| %simpleclanstopclans\_#\_clan\_founded%              |                     |                                        |   |
| %simpleclanstopclans\_#\_clan\_friendly\_fire%       |                     |                                        |   |
| %simpleclanstopclans\_#\_clan\_is\_unrivable%        |                     |                                        |   |
| %simpleclanstopclans\_#\_clan\_is\_anyonline%        |                     |                                        |   |
| %simpleclanstopclans\_#\_clan\_is\_verified%         |                     |                                        |   |
| %simpleclanstopclans\_#\_clan\_capeurl%              |                     |                                        |   |
| %simpleclanstopclans\_#\_clan\_inactivedays%         |                     |                                        |   |
| %simpleclanstopclans\_#\_clan\_onlinemembers\_count% |                     |                                        |   |
| %simpleclanstopclans\_#\_clan\_allies\_count%        |                     |                                        |   |
| %simpleclanstopclans\_#\_clan\_rivals\_count%        |                     |                                        |   |

## Топ кланов

Топ кланов – это группа placeholder'ов, благодаря которой вы можете создавать свои таблицы лидеров. \
\
Для этого необходимо обратиться к списку выше, взять один из существующих `%simpleclanstopclans_#%`, но вместо `#` добавить `_topclans_#_`, где # – номер позиции клана.\
\
Пример.:\
`%simpleclans_topclans_1_clan_name%` – вернёт клан с именем, находящийся на первой позиции.

## Топ игроков

Другая группа placeholder'ов позволяет создать таблицу лидеров игроков. Принцип схож с топом кланов.\
\
Добавьте `_topplayers_#_` к существующему placeholder'у игроков, чтобы получить значение для указанной позиции.\
\
Пример:\
`%simpleclans_topplayers_2_tag_label%` – Возвращает полный тег клана игрока, находящегося на второй позиции.

#### HolographicDisplays

Чтобы использовать топы (таблицы лидеров) с HolographicDisplays, помните об [установке ](https://www.spigotmc.org/resources/holographicextension.18461/)расширения.
